O português conquistou, esta terça-feira, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em K1 1000 metros.
Corpo do artigo
14001445
Fernando Pimenta é quase sempre sinónimo de medalha e, esta terça-feira, o atleta escreveu mais uma página dourada no desporto português. Depois de ter conseguido um novo recorde olímpico na prova de qualificação em K1 1000 metros, o cheiro a mais um sucesso ficou no ar e o atleta não desiludiu: com a marca de 3.22,478 minutos, Pimenta conquistou o bronze e é o terceiro a trazer uma medalha para Portugal, depois de Jorge Fonseca em judo e Patrícia Mamona no triplo salto.
O atleta de 31 anos nasceu em Ponte de Lima a 13 de agosto de 1989 e a paixão pela canoagem nasceu mesmo por acaso. Pimenta começou a praticar natação aos quatro anos e, aos 11, as atividades que costumava frequentar no Clube Náutico de Ponte de Lima não abriram e achou piada inscrever-se na canoagem. A paixão foi crescendo e tornou-se numa relação séria ao ponto de já ter trazido bastantes frutos. 104, precisamente.
A primeira vez que Fernando Pimenta conseguiu ter uma medalha ao peito foi em 2005, com um ouro alcançado no Festival Olímpico da Juventude Europeia (Itália) em K4 500 metros. Desde então, o sucesso do atleta do Benfica é inquestionável e, das já imensas conquistas, destacam-se a medalha de prata em Londres2012, na estreia olímpica, em K2 1000 metros juntamente com Emanuel Silva. "Fica já o recado que vou tentar ter mais medalhas do que o Cristiano Ronaldo golos", atirou em entrevista à Rádio Renascença.
E a verdade é que ambos são a prova de que a superação e os sacrifícios são tudo. Com 31 anos, Fernando Pimenta teve várias privações e levou a vida sempre com muita disciplina. O atleta começa o dia com um bom pequeno almoço e duas sessões de trabalho, Depois do almoço mais uma, seja em que época do ano for, seguindo-se o descanso, um dos segredos para um caminho tão incrível.
Apesar dos vários sucessos, Pimenta nunca esqueceu o momento em que falhou as medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, altura em que até admitiu que tinha perdido a vontade de treinar. Mas os campeões superam sempre e, hoje, arrancou a medalha de bronze que fez questão de dedicar à filha Margarida, a medalha mais importante que nasceu em dezembro.
Principais resultados de Fernando Pimenta:
2021:
2.º Campeonato da Europa (K1 1.000 metros).
3.º Jogos Olímpicos Tóquio2020 (K1 1.000 metros)
3.º Campeonato da Europa (K1 5.000).
3.º Taça do Mundo (K1 1.000).
3.º Taça do Mundo (K1 1.000).
2020:
1.º Taça do Mundo (K1 1.000).
1.º Taça do Mundo (K1 5.000).
2.º Taça do Mundo (K1 500).
2019:
1.º Taça do Mundo (K1 500).
1.º Taça do Mundo (K1 1.000).
1.º Taça do Mundo (K1 5.000).
2.º Jogos Europeus (K1 1.000).
2.º Jogos Europeus (K1 5.000).
3.º Taça do Mundo II (K1 500).
3.º Campeonato do mundo (K1 1.000).
3.º Campeonato do mundo (K1 5.000).
2018:
1.º Campeonato da Europa (K1 1.000).
1.º Campeonato do mundo (K1 1.000).
1.º Campeonato do mundo (K1 5.000).
1.º Taça do Mundo (K1 1.000).
1.º Taça do Mundo (K1 5.000).
2.º Taça do Mundo (K1 500).
2.º Jogos do Mediterrâneo (K1 500).
2.º Campeonato da Europa (K1 5.000).
3.º Campeonato da Europa (K1 500).
2017:
1.º Campeonato da Europa (K1 1.000).
1.º Campeonato do mundo (K1 5.000).
1.º Taça do Mundo (K1 1.000).
2.º Campeonato do mundo (K1 1.000).
2.º Campeonato da Europa (K1 5.000).
2.º Taça do Mundo (K1 500).
2.º Taça do Mundo (K1 5.000).
2.º Taça do Mundo II (K1 1.000).
2016:
1.º Campeonato da Europa (K1 1.000).
1.º Campeonato da Europa (K1 5.000).
1.º Taça do Mundo (K1 5.000).
2.º Taça do Mundo (K1 5.000).
3.º Taça do Mundo III (K1 1.000).
5.º Jogos Olímpicos Rio2016 (K1 1.000).
6.º Jogos Olímpicos Rio2016 (K4 1.000).
2015:
1.º Evento Teste Rio2016 (K1 1.000).
1.º Taça do Mundo (K1 1.000).
1.º Taça do Mundo (K1 5.000).
2.º Jogos Europeus, em Baku (K1 1.000).
2.º Jogos Europeus, em Baku (K1 5.000).
2.º Campeonato da Europa (K4 1.000).
3.º Campeonato da Europa (K1 1.000).
3.º Campeonato do mundo (K1 1.000).
4.º Campeonato do mundo (K4 1.000).
2014:
2.º Campeonato do mundo (K4 1.000).
2.º Taça do Mundo (K1 5.000).
2.º Taça do Mundo II (K1 500).
3.º Campeonato da Europa (K4 1.000).
3.º Campeonato da Europa (K1 5.000).
3.º Taça do Mundo (K1 500).
3.º Taça do Mundo (K1 1.000).
3.º Taça do Mundo II (K1 1.000).
2013:
1.º Universíadas (K1 1.000).
1.º Universíadas (K1 500)
1.º Taça do Mundo II (K2 500).
2.º Campeonato da Europa (K4 1.000).
2.º Campeonato da Europa (K1 5.000).
2.º Taça do Mundo (K4 1.000).
3.º Taça do Mundo (K2 500).
2012:
1.º Qualificação Olímpica Europeia (K1 200).
2.º Jogos Olímpicos Londres2012 (K2 1.000).
3.º Taça do Mundo (K2 1.000).
2011:
1.º Campeonato da Europa (K4 1.000).
1.º Taça do Mundo (K2 1.000).
1.º Taça do Mundo (K4 1.000).
1.º Taça do Mundo (K1 5.000).
2.º Taça do Mundo II (K1 1.000).
2.º Campeonato da Europa sub-23 (K2 500).
3.º Campeonato da Europa (K1 1.000).
3.º Campeonato da Europa sub-23 (K2 500).
3.º Taça do Mundo II (K1 5.000).
3.º Taça do mundo II (K4 1.000).
6.º Evento teste de Londres2012 (K1 1.000).
2010:
1.º Campeonato da Europa sub-23 (K2 500).
2.º Campeonato do mundo (K2 500).
2.º Taça do Mundo (K2 500).
3.º Campeonato da Europa (K2 500).
3.º Campeonato da Europa sub-23 (K2 500).
3.º Campeonato do mundo de maratonas sub-23
2009:
1.º Campeonato da Europa sub-23 (K1 1.000).
2.º Campeonato do mundo de maratonas de sub-23.
3.º Campeonato da Europa sub-23 (K1 500).
2007:
1. Campeonato da Europa de juniores (K1 1.000).
2.º nos Europeus de juniores (K1 500).
2005:
1.º no Festival Olímpico da Juventude Europeia (K4 500).